13 de Junio de 2009
RESULTADOS
| Juan Ramón |
|
2 - 0 | Francisco M. | |
| Sebastian | 1 - 2 | Vicente | ||
| Antonio Jesús | 2 - 1 | Antonio H. | ||
| Oscar | 2 - 1 | Gema | ||
| Angelina | 0 - 2 | Jaime | ||
| Steven | 2 - 1 | Candy |
| J | G | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | Vicente | 11 | 8 | 3 | 18 | 10 | 24 |
| 2 | Oscar | 11 | 8 | 3 | 17 | 12 | 24 |
| 3 | Juan Ramón | 11 | 7 | 3 | 17 | 9 | 21 |
| 4 | Francisco M. | 11 | 7 | 4 | 16 | 12 | 21 |
| 5 | Antonio Jesús | 11 | 6 | 5 | 14 | 12 | 18 |
| 6 | Steven | 11 | 6 | 5 | 14 | 13 | 18 |
| 7 | Jaime | 11 | 6 | 5 | 12 | 13 | 18 |
| 8 | Antonio H. | 11 | 4 | 7 | 12 | 14 | 12 |
| 9 | Sebastian | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | 12 |
| 10 | Gema | 11 | 4 | 7 | 9 | 17 | 12 |
| 11 | Angelina | 11 | 4 | 7 | 10 | 16 | 12 |
| 12 | Candy | 11 | 2 | 9 | 11 | 18 | 6 |
| El campeón de la Liga Social Mixta de Dardo Electrónico es Vicente con 24 puntos. |